Plany zadań ochronnych
Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.
Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.
Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:
- opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
- cele działań ochronnych;
- określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
- wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
- wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.
Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa małopolskiego były opracowywane w ramach kilku projektów:
- Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
- Planowanie ochrony obszarów Natura 2000: Górny Dunajec, Środkowy Dunajec z dopływami, Tarnawka i Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego
- Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH120069 Łąki Nowohuckie
Obecnie realizowany jest projekt "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" nr POIS.02.04.00-00-0193/16 w ramach którego sporządzonych zostanie kolejnych 21 PZO.
Szczegółowe informacje o obowiązujących planach zadań ochronnych oraz o zaawansowaniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów na terenie województwa małopolskiego dostępne są poniżej:
L.p. | Nazwa obszaru | Kod obszaru | Ustanowiono Plan Zadań Ochronnych / Plan Ochronnych | Sporządzanie Planów Zadań Ochronnych / Planów Ochrony |
1. | Armeria | PLH120091 | x | |
2. | Babia Góra | PLB120011 | x | |
3. | Bednarka | PLH120033 | x | |
4. | Beskid Mały | PLH240023 | x | |
5. | Beskid Niski | PLB180002 | x | |
6. | Biała Góra | PLH120061 | x | |
7. | Biała Tarnowska | PLH120090 | x | |
8. | Białowodzka Góra nad Dunajcem | PLH120096 | x | |
9. | Cedron | PLH120060 | x | |
10. | Chodów-Falniów | PLH120063 | x | |
11. | Cybowa Góra | PLH120049 | x | |
12. | Czarna Orawa | PLH120002 | x | |
13. | Czerna | PLH120034 | x | |
14. | Dąbie | PLH120064 | ||
15. | Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy | PLH120065 | x | |
16. | Dębówka nad rzeką Uszewką | PLH120066 | x | |
17. | Dolina Białki | PLH120024 | x | |
18. | Dolina Dolnej Skawy | PLB120005 | x | |
19. | Dolina Dolnej Soły | PLB120004 | x | |
20. | Dolina Górnej Mierzawy | PLH260017 | x | |
21. | Dolina Prądnika | PLH120004 | x | |
22. | Dolina rzeki Gróbki | PLH120067 | x | |
23. | Dolina Sanki | PLH120059 | x | |
24. | Dolinki Jurajskie | PLH120005 | x | |
25. | Dolna Soła | PLH120083 | x | |
26. | Dolny Dunajec | PLH120085 | x | |
27. | Giebułtów | PLH120051 | x | |
28. | Gorce | PLB120001 | x | |
29. | Górny Dunajec | PLH120086 | x | |
30. | Grzymałów | PLH120053 | x | |
31. | Jadowniki Mokre | PLH120068 | x | |
32. | Jaroszowiec | PLH120006 | x | |
33. | Kaczmarowe Doły | PLH120062 | x | |
34. | Kalina Mała | PLH120054 | x | |
35. | Kalina-Lisiniec | PLH120007 | x | |
36. | Kępie na Wyżynie Miechowskiej | PLH120070 | x | |
37. | Koło Grobli | PLH120008 | x | |
38. | Komorów | PLH120055 | x | |
39. | Kościół w Węglówce | PLH120046 | x | |
40. | Krynica | PLH120039 | x | |
41. | Krzeszowice | PLH120044 | x | |
42. | Kwiatówka | PLH120056 | x | |
43. | Lipówka | PLH120010 | x | |
44. | Liwocz | PLH180046 | x | |
45. | Lubogoszcz | PLH120081 | x | |
46. | Luboń Wielki | PLH120043 | x | |
47. | Łabowa | PLH120036 | x | |
48. | Łąki koło Kasiny Wielkiej | PLH120082 | x | |
49. | Łąki Nowohuckie | PLH120069 | x | |
50. | Łososina | PLH120087 | x | |
51. | Małe Pieniny | PLH120025 | x | |
52. | Michałowiec | PLH120011 | ||
53. | Na Policy | PLH120012 | x | |
54. | Nawojowa | PLH120035 | x | |
55. | Niedzica | PLH120045 | x | |
56. | Nowy Wiśnicz | PLH120048 | x | |
57. | Ochotnica | PLH120050 | x | |
58. | Opalonki | PLH120071 | x | |
59. | Ostoja Babiogórska | PLH120001 | x | |
60. | Ostoja Gorczańska | PLH120018 | x | |
61. | Ostoja Magurska | PLH180001 | ||
62. | Ostoja Popradzka | PLH120019 | x | |
63. | Ostoja Środkowojurajska | PLH240009 | x | |
64. | Ostoja w Paśmie Brzanki | PLH120047 | x | |
65. | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | x | |
66. | Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca | PLH120020 | x | |
67. | Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego | PLH120094 | x | |
68. | Pasmo Policy | PLB120006 | x | |
69. | Pieniny | PLC120002 | x | |
70. | Pleszczotka | PLH120092 | x | |
71. | Podkowce w Szczawnicy | PLH120037 | x | |
72. | Polana Biały Potok | PLH120026 | x | |
73. | Poradów | PLH120072 | x | |
74. | Pstroszyce | PLH120073 | x | |
75. | Pustynia Błędowska | PLH120014 | x | |
76. | Puszcza Niepołomicka | PLB120002 | x | |
77. | Raba z Mszanką | PLH120093 | x | |
78. | Rudniańskie Modraszki - Kajasówka | PLH120077 | x | |
79. | Rudno | PLH120058 | ||
80. | Skawiński obszar łąkowy | PLH120079 | x | |
81. | Sławice Duchowne | PLH120074 | x | |
82. | Stawy w Brzeszczach | PLB120009 | x | |
83. | Sterczów-Ścianka | PLH120015 | x | |
84. | Środkowy Dunajec z dopływami | PLH120088 | x | |
85. | Tarnawka | PLH120089 | x | |
86 | Tatry | PLC120001 | x | |
87. | Torfowiska Orawsko-Nowotarskie | PLH120016 | x | |
88. | Torfowiska Orawsko-Nowotarskie | PLB120007 | x | |
89. | Torfowisko Wielkie Błoto | PLH120080 | x | |
90. | Tylmanowa | PLH120095 | x | |
91. | Uniejów Parcele | PLH120075 | x | |
92. | Uroczysko Łopień | PLH120078 | x | |
93. | Wały | PLH120017 | x | |
94. | Widnica | PLH120076 | x | |
95. | Wisłoka z dopływami | PLH180052 | x | |
96. | Wiśliska | PLH120084 | x | |
97. | Źródliska Wisłoki | PLH120057 | x |
Projekt tymczasowych celów ochrony: